Главная|Перечень домов

Перечень домов

 

Улица

Дом          Корпус    Оплачиваемая площадь кв.м.   Дата начала обслуживания   
К. Маркса 64   1 552,80 01.03.09
Наб. р. Магаданки 13 1 1 275,30 01.12.09
Наб. р. Магаданки 15 4 2 612,50 01.12.09
Наб. р. Магаданки 43 1 1 472,20 01.11.08
Наб. р. Магаданки 45 1 3 643,20 01.03.10
Наб. р. Магаданки 47   6 272,00 01.12.08
Наб. р. Магаданки 49   2 193,70 01.10.09
Наб. р. Магаданки 51   6 328,20 01.01.09
Наб. р. Магаданки 51 2 1 397,10 01.10.09
Наб. р. Магаданки 53   2 191,70 01.10.09
Наб. р. Магаданки 55   6 065,90 01.10.09
Наб. р. Магаданки 55 1 4 457,70 01.04.10
Наб. р. Магаданки 55 2 2 988,60 01.12.08
Наб. р. Магаданки 55 3 3 030,63 01.04.10
Наб. р. Магаданки 55 4 6 068,30 01.11.08
Наб. р. Магаданки 57 2 1 520,80 01.01.09
Наб. р. Магаданки 57 3 1 534,10 01.11.08
Наб. р. Магаданки 59 1 3 051,00 01.01.09
Наб. р. Магаданки 63   2 069,40 01.09.09
Наб. р. Магаданки 65   4 472,90 01.02.09
Наб. р. Магаданки 65 2 1 435,60 01.02.09
Наб. р. Магаданки 65 3 1 523,60 01.08.09
Наб. р. Магаданки 67   4 542,30 01.12.08
Наб. р. Магаданки 69   2 164,30 01.08.09
Наб. р. Магаданки 71   12 633,80 01.09.09
Наб. р. Магаданки 71 3 2 213,00 01.07.09
Наб. р. Магаданки 71 4 2 990,10 01.07.09
Наб. р. Магаданки 73   4 545,80 01.04.09
Наб. р. Магаданки 73 2 2 301,20 01.12.08
Наб. р. Магаданки 73 3 2 272,50 01.08.09
Наб. р. Магаданки 73 4 3 789,70 01.01.09
Наб. р. Магаданки 79   10 443,50 01.12.08
Пролетарская 25 4 1 575,50 01.09.09
Пролетарская 55 С 1 по 30 1 756,00 01.02.15
Пролетарская 55   4 450,70 01.02.09
Пролетарская 55 1 3 573,80 01.12.10
Пролетарская 57   2 682,90 01.09.09
Пролетарская 59   2 588,80 01.10.09
Пролетарская 59 1 3 248,50 01.09.09
Пролетарская 61   3 998,00 01.07.09
Пролетарская 61 1 4 546,40 01.12.08
Пролетарская 61 2 4 593,20 01.11.08
Пролетарская 63 1 3 773,30 01.10.09
Пролетарская 65 1 8 353,30 01.09.09
Пролетарская 65 2 3 799,05 01.04.09
Пролетарская 65 3 3 768,70 01.10.08
Пролетарская 108 1 6 100,70 01.12.08
Пролетарская 112   3 133,80 01.09.08
Пролетарская 112 1 2 717,70 01.10.08
Пролетарская 114 1 1 632,70 01.09.08
Пролетарская 114 2 1 616,90 01.09.08
Пролетарская 116 1 2 734,60 01.09.08
Пролетарская 118 2 1 646,80 01.09.08
      ООО «ГУК «РЭУ-6»